⏱ 2分で読めます
管理者は権限を幅広く有するユーザーです。管理者には次の2つのタイプがあります:
下のテーブルには、アカウント管理者が利用可能な主な権限が示されています。
許可 | Free | Professional | Business | Enterprise |
ユーザー管理チャートにアクセス | + | + | + | + |
その他のユーザーを削除 | + | + | + | + |
ユーザーのライセンスタイプを変更 | + | + | + | + |
管理者権限の付与と無効化 | + | + | + | + |
項目をゴミ箱から永続的に拒否する | + | + | + | + |
招待状の再送信 | + | + | + | + |
週の就業が始まる日を選択 | + | + | + | + |
週の就業日および非就業日を設定 | + | + | + | + |
日付形式を選択 | + | + | + | + |
アカウントをバックアップする | - | + | + | + |
カスタムワークフローおよび状況の作成と編集 | - | - | + | + |
ユーザーグループの作成、編集、消去 | - | - | + | + |
別のユーザーの作業スケジュールを表示し編集する | - | - | + | + |
別のユーザーのメールアドレスを編集 | - | - | + | + |
リクエストフォームの構成/作成 | - | - | + | + |
招待状の設定を管理* | - | - | - | + |
クラウドストレージを管理 | - | - | - | + |
パスワードポリシー設定を編集 | - | - | - | + |
2ステップ認証設定を編集 | - | - | - | + |
SAMLでSSOを設定 | - | - | - | + |
管理者許可を管理 | - | - | - | + |
ネットワークアクセスポリシー設定を管理 | - | - | - | + |
ジョブロールを管理** | - | - | + | + |
*Professional/Businessアカウントの管理者は、正規ユーザーがアカウントに招待できる人を制限できます: 誰でも、または会社のEメールドメインからの人
**この機能を利用できるのは、操作可能な管理者許可ページをご覧ください。
正規管理者が利用可能な権限に加えて、アカウントのオーナー全員は次を行うことができます:
ログイン認証の入力が促されます、入力すると変更内容が直ちに適用されます。