Il semble que la page que vous recherchez n'existe pas dans votre langue. Mais nous proposons d'autres contenus en français ainsi qu'une assistance en français.
⏱3 min 30 de lecture
Il existe trois types de licences d'utilisateur dans Wrike : utilisateur régulier, utilisateur externe et collaborateur. Chaque licence octroie des droits différents dans l'espace de travail.
Conseil de Wrike ! Les propriétaires des comptes payants peuvent consulter le nombre de sièges utilisateurs des collaborateurs sur la page d'abonnement. Pour ouvrir la page, cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit, sélectionnez « Gestion du compte », et cliquez sur l'onglet « Abonnement » à gauche.
Les utilisateurs réguliers disposent de tous les droits au sein de l'espace de travail, à l'exception des droits réservés aux administrateurs de compte. Des utilisateurs réguliers peuvent être désignés comme administrateurs d'espace avec des permissions étendues au sein d'un espace particulier. Consultez la page Gérer les espaces pour en savoir plus à ce sujet.
Les utilisateurs externes ont des droits similaires à ceux des utilisateurs réguliers, mais ne peuvent pas partager de tâches, de dossiers ou de projets, et ils ne sont pas inclus dans le groupe Mon équipe. Les utilisateurs externes peuvent uniquement consulter les coordonnées des personnes avec lesquelles ils partagent des tâches, des dossiers et des projets.
Les collaborateurs ont des droits limités dans l’espace de travail. Ces licences sont utiles lorsque vous souhaitez partager des plans de projets avec des partenaires, des clients ou des sous-traitants, sans leur laisser la possibilité de modifier trop de choses dans votre espace de travail. Les collaborateurs peuvent voir les noms et les images de profil des personnes qui partagent des tâches, des dossiers et des projets avec eux, mais ils ne peuvent pas voir les autres informations de contact. Consultez notre article « Ce que les collaborateurs voient » pour en savoir plus.
Les permissions ci-après s'appliquent à l'ensemble du compte, quel que soit le type d'abonnement, si les fonctionnalités décrites sont incluses dans votre abonnement.
Fonctionnalités | Utilisateur régulier | Utilisateur externe | Collaborateur |
Compte | |||
Inviter de nouveaux membres d'équipe * | + | + | - |
Inclus dans le groupe Mon équipe | + | - | - |
Accéder à la boîte de réception | + | + | + |
Accédez aux vues Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, et au flux d’activités | + | + | + |
Partage | |||
Voir les tâches, les dossiers et les projets partagés avec vous | + | + | + |
Partager des tâches, des dossiers et des projets | + | - | - |
Ajouter et supprimer des suiveurs ** | + | + | - |
Collaboration | |||
Effectuer un suivi temporel avec le compteur d’heures | + | + | - |
Ajouter et supprimer des pièces jointes | + | + | + |
Commenter les tâches, les dossiers et les projets | + | + | + |
@mentionner les utilisateurs/groupes d'utilisateurs dans les commentaires *** | + | + | + |
Espaces | |||
Créer des espaces * | + | - | - |
Visualiser les espaces partagés avec vous | + | + | + |
Gérer les espaces | + | - | - |
Inviter des membres à un espace/modifier leurs données | + | - | - |
Dossiers et projets | |||
Créer et supprimer des dossiers et des projets | + | + | - |
Modifier la vue par défaut d'un dossier/projet | + | + | - |
Modifier le statut d'un projet | + | + | - |
Désigner les propriétaires d'un projet ** | + | + | - |
Modifier les dates de début et de fin d'un projet | + | + | - |
Voir les champs personnalisés et leurs valeurs | + | + | + |
Dupliquer des dossiers et des projets | + | + | - |
Modifier le champ de description des dossiers/projets | + | + | - |
Tâches | |||
Créer et supprimer des tâches/sous-tâches | + | + | - |
Dupliquer des tâches | + | + | - |
Modifier le statut des tâches | + | + | + |
Modifier les dates de début/d'échéance | + | + | - |
Assigner des tâches ** | + | + | - |
Détacher des sous-tâches | + | + | - |
Modifier le champ de description des tâches | + | + | - |
Tableaux de bord | |||
Visualiser les tableaux de bord partagés avec vous | + | + | - |
Créer des tableaux de bord | + | + | - |
Partager des tableaux de bord | + | - | - |
Rapports | |||
Visualiser les rapports partagés avec vous | + | + | + |
Créer des rapports Wrike | + | - | - |
Partager des rapports Wrike | + | - | - |
Demandes | |||
Envoyer une demande | + | + | + |
Approbations | |||
Créer des approbations de tâche, de dossier et de projet | + | + | + |
Approuver des tâches, des dossiers et des projets | + | + | + |
Inviter des réviseurs * | + | - | - |
Calendriers | |||
Accéder aux calendriers | + | + | + |
Créer des calendriers | + | + | - |
Wrike Proof et Wrike for Marketers | |||
Créer des approbations de fichiers | + | + | - |
Approuver des pièces jointes | + | + | + |
Inviter des réviseurs | + | - | - |
Ajouter des commentaires de révision à des pièces jointes | + | + | + |
Wrike Resource et Wrike for Professional Services | |||
Visualiser les tableaux de charge de travail partagés avec vous | + | + | - |
Créer des tableaux de charge de travail | + | + | - |
Partager des tableaux de charge de travail | + | - | - |
Wrike Analyze et Wrike for Professional Services Performance | |||
Visualiser les tableaux de statistiques partagés avec vous | + | + | + |
Créer des tableaux de statistiques | + | - | - |
* Sur les comptes Enterprise, l'option de créer des espaces et d'inviter des nouveaux utilisateurs et des réviseurs peut également être indisponible pour les utilisateurs réguliers. Consultez la page Paramètres de sécurité avancés
pour en savoir plus à ce sujet. ** Les utilisateurs externes peuvent uniquement assigner des tâches et des projets aux utilisateurs avec qui ils les partagent. Il en est de même pour désigner un utilisateur comme suiveur d'une tâche, d'un dossier, ou d'un projet. Il faut d'abord qu'ils soient partagés avec cet utilisateur.
*** Les utilisateurs externes et les collaborateurs ne peuvent @mentionner que les utilisateurs et groupes d'utilisateurs avec lesquels ils partagent les tâches, dossiers, ou projets.
Avec les niveaux d'accès, vous avez plus d'options pour définir les permissions de vos collègues sur les dossiers, les projets et les espaces. Les niveaux d'accès sont disponibles avec les abonnements Business et Enterprise et peuvent être personnalisés si vous avez un compte Enterprise. Consultez notre page Niveaux d'accès pour en savoir plus.
Veuillez noter que les niveaux d'accès peuvent uniquement limiter les permissions de votre type de licence, pas les étendre.
Les administrateurs de compte peuvent modifier le type de licence d'un collègue. En tant qu'administrateur, vous pouvez désigner quelqu'un comme utilisateur régulier, utilisateur externe, collaborateur, ou administrateur.
Vos modifications prendront effet immédiatement.